Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 7.3 °C | 25.9 °C | 16.7 °C | 4.5 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 5.8 °C | 24.8 °C | 15.1 °C | 2.9 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 6.6 °C | 25.9 °C | 15.6 °C | 3.4 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 16.1 °C | 25.6 °C | 20.6 °C | 10.4 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 12.9 °C | 20.8 °C | 16.3 °C | 11.9 km/h (48.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 10.7 °C | 24.8 °C | 16.7 °C | 5.2 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 6.7 °C | 26.4 °C | 15.2 °C | 2.8 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 8.6 °C | 25.3 °C | 13.4 °C | 1.7 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 5.8 °C | 26.4 °C | 16.2 °C | 5.4 km/h (48.3 km/h) | ![]() |
0 mm |