Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 14.9 °C | 31.6 °C | 22.5 °C | 4.8 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 18.0 °C | 23.9 °C | 20.8 °C | 3.8 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.8 mm |
03 | 16.1 °C | 28.9 °C | 22.3 °C | 6.2 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 18.7 °C | 24.6 °C | 21.0 °C | 5.5 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
8.2 mm |
05 | 15.8 °C | 27.3 °C | 21.5 °C | 4.1 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.2 mm |
06 | 14.7 °C | 26.8 °C | 21.3 °C | 4.2 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 19.4 °C | 29.8 °C | 23.5 °C | 5.3 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 18.6 °C | 28.0 °C | 22.7 °C | 11.2 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 10.3 °C | 32.6 °C | 22.7 °C | 4.2 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 10.3 °C | 32.6 °C | 22 °C | 5.5 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
9.2 mm |