Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -4.6 °C 9.2 °C 0.6 °C 1.5 km/h (9.7 km/h) S S 0.0 mm
02 -3.8 °C 11.6 °C 2.0 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.2 mm
03 -3.2 °C 10.6 °C 1.7 °C 2.2 km/h (12.9 km/h) SO SO 0.0 mm
04 -5.9 °C 9.3 °C -0.1 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
05 -5.4 °C 8.2 °C 0.1 °C 4.6 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
06 -5.5 °C 9.9 °C 1.7 °C 7.6 km/h (49.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 -3.2 °C 8.2 °C 3.1 °C 8.8 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 2.1 °C 15.6 °C 8.1 °C 4.8 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.2 mm
09 5.7 °C 11.6 °C 8.5 °C 12.0 km/h (51.5 km/h) ONO ONO 4.0 mm
10 5.2 °C 10.8 °C 7.5 °C 14.3 km/h (53.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 -0.5 °C 12.8 °C 5.8 °C 5.5 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 -0.4 °C 10.0 °C 6.1 °C 8.3 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
13 9.1 °C 13.1 °C 11.6 °C 8.7 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 2.6 mm
14 11.3 °C 13.9 °C 12.7 °C 7.8 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 10.6 °C 13.8 °C 12.2 °C 7.3 km/h (35.4 km/h) E E 1.2 mm
16 12.3 °C 14.3 °C 13.2 °C 12.0 km/h (49.9 km/h) SE SE 0.4 mm
17 10.0 °C 13.1 °C 11.7 °C 9.3 km/h (46.7 km/h) E E 55.8 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.9 °C 15.6 °C 6.3 °C 7.1 km/h (53.1 km/h) ONO ONO 64.4 mm