Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 18.2 °C | 31.9 °C | 26.4 °C | 8.4 km/h (38.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 18.8 °C | 30.4 °C | 25.3 °C | 12.0 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 13.9 °C | 32.4 °C | 24.3 °C | 7.3 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 12.7 °C | 35.3 °C | 23.8 °C | 4.2 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 14.6 °C | 37.1 °C | 26.8 °C | 8.4 km/h (54.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 16.6 °C | 30.9 °C | 24.6 °C | 3.3 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 14.6 °C | 33.3 °C | 24.8 °C | 5.5 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 18.6 °C | 33.5 °C | 26.2 °C | 4.6 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 19.5 °C | 36.3 °C | 26.9 °C | 4.4 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 20.8 °C | 41.6 °C | 29.5 °C | 3.1 km/h (49.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | 19.8 °C | 38.7 °C | 29.5 °C | 4.5 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 12.7 °C | 41.6 °C | 26.2 °C | 6 km/h (54.7 km/h) | ![]() |
0 mm |